|
Если Вы ищете того, кто сделает Вам ремонт квартиры как можно дешевле, то мы советуем Вам найти хорошо зарекомендовавшую себя бригаду, сделавшую несколько ремонтов у Ваших знакомых. Если же для Вас важны гарантии отличного качества, высокого уровня сервиса и безопасности, если Вы не хотите тратить большую часть своего времени, контролируя кустарей, то Вы примете правильное решение, обратившись в нашу фирму.
Несмотря на то, что уровень наших цен на 20-30% выше, чем у бригад, в конечном итоге сумма, потраченная на ремонт офиса или квартиры, будет одинаковой. Помимо разницы в качестве ремонта и преимущества наших дизайн-проектов, это объясняется еще и тем, что фирма берет на себя все возможные риски и неприятности, связанные с ним. Ситуация, при которой рабочие, испортив джакузи за $5000, пропадают, становится невозможной. Наши цены на ремонтные работы и материалы включают в себя НДС и не изменяются после заключения договора.
Подробный прайс-лист
| Наименование работ | Ед.изм. | Расценка в руб
| | Подготовительные работы, демонтаж | |
| | Демонтаж кирпич.перегородок толщ. 1/2 кирпича | кв.м | 277,99
| | Демонтаж кирпич.стен толщ. в 1 кирпич | кв.м | 555,98
| | Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 100 мм | кв.м | 261,95
| | Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 200 мм | кв.м | 523,91
| | Демонтаж конструкций из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м | 1857,74
| | Демонтаж конструкций из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м | 3715,47
| | Демонтаж перегородок из ацеита на дерев.каркасе | кв.м | 191,27
| | Демонтаж перегородок из ацеита на металл.каркасе | кв.м | 218,00
| | Демонтаж перегородок из ГКЛ 1 слой | кв.м | 64,45
| | Демонтаж перегородок из ГКЛ 2 слоя | кв.м | 96,82
| | Демонтаж деревянных перегородок до 100 мм | кв.м | 77,81
| | Демонтаж металлических конструкций | компл. | договорн
| | Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 126,52
| | Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 253,04
| | Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 506,09
| | Устройство проема в кирпич.стене (1/2 кирпича) | кв.м | 956,93
| | Устройство проема в кирпич.стене (1кирп.) | кв.м | 1913,87
| | Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | кв.м | 4147,01
| | Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 200 мм | кв.м | 8294,02
| | Устройство проема в ПГП, пенобет. толщ. до 100 мм | кв.м | 696,47
| | Устройство проема в ПГП, пенобет. толщ. до 200 мм | кв.м | 1392,93
| | Снятие пола из досок (с лагами) | кв.м | 122,36
| | Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м | 204,04
| | Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м | 133,06
| | Снятие ламината, паркетой доски (в "замок") | кв.м | 63,26
| | Снятие линолеума | кв.м | 61,48
| | Снятие ковролина | кв.м | 67,42
| | Снятие фанеры 1 слой | кв.м | 106,70
| | Снятие оргалита 1 слой | кв.м | 43,66
| | Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м | 147,02
| | Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м | 305,32
| | Демонтаж мрамора | кв.м | 190,38
| | Демонтаж плинтусов | п.м | 27,32
| | Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м | 83,16
| | Удаление обоев с потолков | кв.м | 40,99
| | Удаление обоев со стен | кв.м | 34,16
| | Удаление краски (побелки) с потолков | кв.м | 74,84
| | Удаление шпаклевки с потолков | кв.м | 112,27
| | Удаление краски (побелки) со стен | кв.м | 62,37
| | Удаление шпаклевки со стен | кв.м | 93,56
| | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м | 140,48
| | Снятие штукатурки толщ.до 60 мм со стен | кв.м | 210,87
| | Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м | 285,12
| | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м | 168,70
| | Снятие штукатурки толщ.до 60 мм с потолков | кв.м | 253,04
| | Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м | 342,14
| | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м | 192,46
| | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м | 384,91
| | Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м | 406,89
| | Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м | 813,78
| | Снятие цементно-песч. стяжки (до 30 мм ) | кв.м | 147,61
| | Снятие цементно-песч. стяжки (до 30 мм ) армиров. | кв.м | 177,01
| | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м | 221,56
| | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) армиров. | кв.м | 265,82
| | Демонтаж обшивки стен ГКЛ 1 слой ( с каркасом) | кв.м | 68,90
| | Демонтаж обшивки стен ГКЛ 2 слоя ( с каркасом) | кв.м | 85,54
| | Демонтаж сухой штукатурки | кв.м | 37,13
| | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш и т.д. | кв.м | 133,35
| | Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м | 33,86
| | Демонтаж реечных потолков | кв.м | 37,13
| | Демонтаж натяжных потолков | кв.м | 27,32
| | Демонтаж потолков ГКЛ 1 слой ( с каркасом) | кв.м | 96,82
| | Демонтаж потолков ГКЛ 2 слоя (с каркасом) | кв.м | 125,93
| | Демонтаж оконных блоков | кв.м | 242,95
| | Демонтаж подоконников | кв.м | 183,84
| | Демонтаж дверных блоков | кв.м | 230,18
| | Демонтаж светильников | шт. | 40,39
| | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 86,43
| | Демонтаж электроплиты | шт. | 228,39
| | Демонтаж эл.полотенцесушителя | шт. | 64,15
| | Демонтаж электропроводки | п.м | 37,72
| | Демонтаж электропроводки | кв.м | 13,37
| | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 339,77
| | Демонтаж кранов | шт. | 164,10
| | Демонтаж фильтра | шт. | 171,37
| | Демонтаж счетчика воды | шт. | 726,31
| | Демонтаж регулятора давления | шт. | 585,09
| | Демонтаж коллектора | шт. | 245,32
| | Демонтаж ванн | шт. | 1013,36
| | Демонтаж ванн с гидромассажем | шт. | 1454,2
| | Демонтаж душевых кабин | шт. | 534,01
| | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 649,54
| | Демонтаж металлических труб | п.м | 97,12
| | Демонтаж пластиковых труб | п.м | 63,26
| | Демонтаж инсталляции | шт. | 687,85
| | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 582,42
| | Демонтаж газовых плит | шт. | 515,59
| | Демонтаж бойлера | шт. | 515,59
| | Демонтаж проточного водонагревателя | шт. | 515,59
| | Демонтаж раковины, "тюльпана" | шт. | 431,54
| | Демонтаж с сохранением | коэфф. | 2,00
| | Вынос и вывоз мусора (контейнер 8 м3) | контейн. | 6600,00
| | Разгрузка и занос стройматериалов в доме с лифтом | тонна | 885,06
| | Разгрузка и занос стройматериалов в доме без лифта | т/за этаж | 579,15
| | Нестандартные работы | |
| | Производство нестандартных работ | чел/час | 528,00
| | Строительные работы | |
| | Кирпичная кладка с армированием 1/2 кирпича | кв.м | 626,97
| | Кирпичная кладка с армированием в 1 кирпич | кв.м | 1065,93
| | Кирпичная кладка с армированием в 1.1/2 кирпич | кв.м | 689,63
| | Кладка из ПГП,пенобетона толщ.до 60 мм | кв.м | 558,95
| | Кладка из ПГП,пенобетона толщ.до 100 мм | кв.м | 670,63
| | Кладка из ПГП,пенобетона толщ.до 200 мм | кв.м | 804,87
| | Резка конструкций из бетона, ж/б до 100 мм | п.м | 1857,74
| | Резка конструкций из бетона, ж/б до 200 мм | п.м | 3715,47
| | Резка кирпич. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 845,68
| | Резка кирпич. перегородок толщиной до 200 мм | п.м | 1584,00
| | Резка ПГП, пенобет. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 693,55
| | Устройство порога, подиума из бетона толщ.до 100 мм | кв.м | 4909,41
| | Установка стеклоблока | шт. | 314,82
| | Устройство структуры стеклоблоков | кв.м | 2815,56
| | Заделка швов стеклоблоков | п.м | 93,85
| | Устройство металлич.перемычки | п.м | 408,38
| | Монтаж металлоконструкций | компл. | договорн.
| | Криволинейные поверхности | коэф. | 1,50
| | Малярно-штукатурные работы | |
| | Оштукатуривание стен смесью (по маякам ) до 20 мм | кв.м | 598,84
| | Оштукатуривание стен смесью (по маякам ) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | кв.м | 149,71
| | Оштукатуривание потолков смесью ( по маякам ) | кв.м | 746,84
| | Оштукатуривание откосов шириной до 300 мм | п.м | 328,33
| | Оштукатуривание откосов шириной 300-500 мм | п.м | 394,01
| | Оштукатуривание откосов шириной свыше 500 мм | п.м | 427,00
| | Оштукатуривание откосов арочных шириной до 300 мм | п.м | 492,66
| | Оштукатуривание откосов арочных шириной свыше 300 мм | п.м | 591,21
| | Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м | 231,30
| | Заделка потолочных швов (рустов) | п.м | 166,32
| | Заделка штраб до 30 мм | п.м | 62,73
| | Заделка штраб свыше 30 мм | п.м | 75,47
| | Оклейка стен "паутинкой" | кв.м | 164,33
| | Оклейка стен малярной сеткой | кв.м | 171,52
| | Шпатлевка стен за 1 раз толщиной до 1 мм | кв.м | 137,54
| | Грунтовка стен после каждого цикла работ | кв.м | 39,53
| | Шлифовка стен после каждого цикла работ | кв.м | 68,75
| | Финишная шпатлевка стен под окраску | кв.м | 137,54
| | Оклейка потолка малярной сеткой | кв.м | 205,82
| | Оклейка потолков "паутинкой" | кв.м | 197,33
| | Шпатлевка потолков за 1 раз толщиной до 1 мм | кв.м | 165,06
| | Грунтовка потолков после каждого цикла работ | кв.м | 47,44
| | Шлифовка потолков после каждого цикла работ | кв.м | 82,50
| | Финишная шпатлевка стен под окраску | кв.м | 165,06
| | Шпатлёвка, грунтовка стен под покраску (комплекс) | кв.м | 437,78
| | Шпатлёвка, грунтовка стен под обои (комплекс) | кв.м | 355,78
| | Шпатлёвка, грунтовка потолков под покраску | кв.м | 525,33
| | Шпатлёвка, грунтовка потолков под обои | кв.м | 427,00
| | Шпатлёвка, грунтовка откосов до 300 мм под окраску | п.м | 262,67
| | Шпатлёвка, грунтовка откосов свыше 300 мм под окраску | п.м | 341,40
| | Проклейка стыков серпянкой | п.м | 41,82
| | Проклейка стыков металлизированной лентой | п.м | 49,99
| | Установка малярных уголков | п.м | 89,84
| | Установка малярного уголка на сложные поверхности | п.м | 134,93
| | Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м | 191,45
| | Окраска откосов в/э краской за 2 раза | п.м | 115,00
| | Окраска стен в/э краской за 2 раза с колерованием | кв.м | 243,39
| | Окраска стен масляной краской за 2 раза | кв.м | 210,72
| | Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м | 229,67
| | Окраска потолков в/э краской за 2 раза с колерованием | кв.м | 292,07
| | Поклейка обоев (виниловых, бумажных) на стены | кв.м | 231,63
| | Поклейка обоев (виниловых, бумажных) на потолок | кв.м | 277,70
| | Поклейка обоев под окраску | кв.м | 223,79
| | Поклейка рельефных обоев ("дуплекс") | кв.м | 254,83
| | Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м | 280,31
| | Поклейка пробковых обоев | кв.м | 336,17
| | Нанесение жидких обоев на стены | кв.м | 305,46
| | Нанесение покрытия типа "Байрамикс" | кв.м | 884,05
| | Нанесение покрытия типа "Венецианская штукатурка" | кв.м | 1910,21
| | Нанесение фактурных декоративных покрытий | кв.м | 1017,50
| | Окраска дверных и оконных блоков | кв.м | 168,25
| | Окраска радиаторов | кв.м | 335,52
| | Окраска труб диаметром до 50 мм | п.м | 117,94
| | Криволинейные поверхности | коэф. | 1,50
| | Столярно-плотницкие работы | |
| | Установка дверного блока ("финская дверь") | шт. | 2679,38
| | Установка дверного блока ("шпон") | шт. | 3125,52
| | Установка дверного блока ("элитн.массив") | шт. | 4116,20
| | Установка дверного блока двухстворчатого | шт. | 4312,00
| | Установка двери типа "гармошка" | шт. | 2321,35
| | Установка дверных петель | шт. | 316,31
| | Установка дверной ручки | шт. | 280,37
| | Врезка дверного замка | шт. | 856,25
| | Врезка "глазка" | шт. | 338,88
| | Установка накладного замка | шт. | 676,57
| | Установка наличников | п.м | 111,67
| | Установка доборов | п.м | 242,65
| | Изготовление доборов | п.м | 160,38
| | Установка в дверное полотно декоративных стекол | шт. | 307,40
| | Установка отбойника | шт. | 124,74
| | Установка доводчика | шт. | 588,65
| | Установка порожка | п.м | 105,73
| | Установка лючка | шт. | 658,15
| | Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 574,20
| | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м | 384,62
| | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м | 565,79
| | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м | 387,64
| | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м | 465,17
| | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м | 558,21
| | Устройство ниш из ГКЛ | кв.м | 748,00
| | Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м | 600,24
| | Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м | 848,53
| | Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м | 956,34
| | Устройство пароизоляции ("пенофол") | кв.м | 61,78
| | Устройство теплоизоляции ("мин.вата") | кв.м | 72,17
| | Устройство теплоизоляции ("пеноплекс") | кв.м | 585,30
| | Устройство шумоизоляции ("мин.вата") | кв.м | 72,17
| | Устройство шумоизоляции (стеновыми панелями "ЗИПС") | кв.м | 511,83
| | Устройство шумоизоляции (" шуманет") | кв.м | 83,16
| | Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м | 2893,00
| | Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м | 576,93
| | Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м | 848,68
| | Устройство фигурных конструкций ГКЛ | шт. | 0,00
| | Обшивка стен декоративными панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м | 383,72
| | Обшивка стен вагонкой, дерев. панелями | кв.м | 459,46
| | Устройство ГКЛ потолков (1 слой) | кв.м | 933,06
| | Устройство ГКЛ потолков (2 слоя) | кв.м | 1032,63
| | Устройство ГКЛ потолков многоуровневых (1 слой) | кв.м | 1073,01
| | Устройство ГКЛ потолков многоуровневых (2 слоя) | кв.м | 1165,93
| | Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных (1 слой) | кв.м | 1373,71
| | Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных (2 слоя) | кв.м | 1673,23
| | Устройство потолков типа "Armstrong" | кв.м | 376,00
| | Устройство потолков типа "Armstrong" (сложных) | кв.м | 488,86
| | Устройство реечных подвесных потолков | кв.м | 528,96
| | Устройство реечных подвесных потолков (сложных) | кв.м | 793,58
| | Устройство потолков из декоративных панелей | кв.м | 379,57
| | Установка плинтусов из полиуретана | п.м | 152,06
| | Установка плинтусов из гипса | п.м | 252,45
| | Установка декоров из полиуретана | шт. | 185,63
| | Установка декоров из гипса | шт. | 288,39
| | Установка подоконников до 300 мм | п.м | 292,84
| | Установка подоконников до 600 мм | п.м | 351,35
| | Установка подоконников свыше 600 мм | п.м | 421,74
| | Установка аксессуаров | шт. | 150,88
| | Плиточные работы | |
| | Облицовка стен плиткой | кв.м | 1060,59
| | Облицовка стен плиткой нестандарт.размера | кв.м | 1127,71
| | Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | кв.м | 1076,33
| | Облицовка фигурных конструкций плиткой | кв.м | 1718,74
| | Облицовка стен "диким камнем" | кв.м | 1272,94
| | Облицовка стен мозаикой | кв.м | 1429,16
| | Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | кв.м | 1571,72
| | Облицовка фигурных конструкций мозаикой | кв.м | 2572,61
| | Облицовка стен мрамором | кв.м | 1569,65
| | Запил торцов плитки "на ус" | п.м | 671,00
| | Установка бордюра | м/п | 365,61
| | Фигурная резка плитки | п.м | 835,76
| | Укладка плитки на пол (размером 30*30, 40*40) | кв.м | 919,22
| | Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м | 947,32
| | Укладка плитки нестандарт.размера на пол . | кв.м | 972,75
| | Укладка плитки на пол с подбором рисунка | кв.м | 1003,20
| | Укладка мозаики на пол | кв.м | 1242,65
| | Укладка мозаики на пол с подбором рисунка | кв.м | 1367,09
| | Укладка мрамора на пол | кв.м | 1365,01
| | Установка декоративных уголков | п.м | 129,80
| | Сверление отверстия в плитке d до 25 мм | шт. | 132,00
| | Сверление отверстия в плитке d до 64 мм | шт. | 187,00
| | Затирка швов керамической плитки (моноколор) | кв.м | 71,28
| | Затирка швов керамической плитки (поликолор) | кв.м | 85,54
| | Затирка швов мозаичной плитки (моноколор) | кв.м | 142,56
| | Затирка швов мозаичной плитки (поликолор) | кв.м | 171,07
| | Затирка швов "дикого камня" | кв.м | 272,51
| | Устройство лючка из плитки (с монтажом механизма) | кв.м | 1770,12
| | Облицовка порогов, подиумов плиткой | кв.м | 1057,10
| | Облицовка порогов, подиумов мозаикой | кв.м | 1491,24
| | Облицовка откосов плиткой | кв.м | 1145,83
| | Облицовка откосов мозаикой | кв.м | 1714,88
| | Облицовка откосов мрамором | кв.м | 1883,57
| | Устройство плинтусов из плитки | п.м | 183,55
| | Устройство плинтусов из плитки (с изготовлением) | п.м | 707,49
| | Устройство полов | |
| | Устройство полов из керамзитобетона (до 50 мм) | кв.м | 285,71
| | Устройство полов из керамзитобетона более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | кв.м | 50,24
| | Устройство гидроизоляции полов в 2 слоя (гидроизол) | кв.м | 380,75
| | Устройство гидроизоляции полов (типа "флехендихт") | кв.м | 265,82
| | Устройство цементно-песчаной стяжки 30 мм | кв.м | 424,41
| | Устройство цементно-песчаной стяжки более 30 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | кв.м | 72,05
| | Устройство армирующей сетки | кв.м | 49,01
| | Устройство нивелир. стяжки самовыравн..смесью | кв.м | 198,99
| | Устройство чернового пола по деревянным лагам | кв.м | 760,32
| | Укладка керамзита (до 100 мм) | кв.м | 67,42
| | Монтаж фальшполов "Кнауф" (до 100 мм) | кв.м | 433,03
| | Монтаж фальшполов "Кнауф" (до 200 мм) | кв.м | 532,52
| | Укладка ламината | кв.м | 424,41
| | Укладка ламината по диагонали | кв.м | 466,85
| | Укладка подложки под ламинат, паркетную доску | кв.м | 31,19
| | Укладка паркетной доски ( в "замок") | кв.м | 424,41
| | Укладка паркетной доски ( в "замок") по диагонали | кв.м | 466,85
| | Укладка паркетной доски (массива) на клей | кв.м | 815,27
| | Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | кв.м | 896,80
| | Укладка фанеры (1 слой) | кв.м | 190,06
| | Шлифовка фанеры | кв.м | 132,00
| | Укладка оргалита | кв.м | 64,75
| | Укладка штучного паркета | кв.м | 946,00
| | Укладка штучного паркета с рисунком | кв.м | 1320,00
| | Укладка художественного штучного паркета | кв.м | 3740,00
| | Циклевка паркета | кв.м | 495,00
| | Покрытие паркета лаком (4 слоя) | кв.м | 495,00
| | Покрытие паркета (паркет.доски) маслом (2 слоя) | кв.м | 290,92
| | Настил линолеума | кв.м | 186,52
| | Настил коммерческого линолеума | кв.м | 283,64
| | Проварка швов линолеума | п.м | 74,25
| | Настил коврового покрытия | кв.м | 186,52
| | Настил плиточного коврового покрытия | кв.м | 314,23
| | Устройство плинтусов | п.м | 112,86
| | Покрытие плинтусов лаком (маслом) | п.м | 97,12
| | Сантехнические работы | | 0,00
| | Разметка мест установки сантехприборов | шт. | 35,64
| | Устройство сантех. штрабы в бетонной стене | п.м | 572,91
| | Устройство сантех. штрабы в кирпичной стене | п.м | 391,59
| | Устройство сантех. штрабы в ПГП (пенобетон) стене | п.м | 273,98
| | Установка ванны | шт. | 3732,10
| | Установка гидромассажной ванны | шт. | 6676,56
| | Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 6422,03
| | Установка унитаза "Компакт", напольного биде | шт. | 3041,28
| | Установка подвесного унитаза, биде | шт. | 2848,82
| | Установка инсталляции | шт. | 2420,55
| | Установка умывальника | шт. | 2289,87
| | Установка "тюльпана" | шт. | 2619,87
| | Установка "мойдодыра" | шт. | 2650,13
| | Установка мойки с подстольем | шт. | 2927,53
| | Установка трапа | шт. | 838,13
| | Установка смесителя | шт. | 903,18
| | Установка смесителя на штанге | шт. | 1276,00
| | Установка полотенцесушителя | шт. | 3454,70
| | Переварка стояков отопления | шт. | 7183,00
| | Установка шарового крана, терморегулятора | шт. | 328,19
| | Установка радиатора отопления | шт. | 2588,36
| | Установка шарового крана | шт. | 328,19
| | Установка водоочистного фильтра груб.очистки | шт. | 342,74
| | Установка водоочистного фильтра тонк.очистки | шт. | 1569,05
| | Установка счетчика воды | шт. | 1452,63
| | Установка манометра | шт. | 1170,18
| | Установка накопит.водонагревателя (бойлера) | шт. | 2855,06
| | Установка проточного водонагревателя | шт. | 2735,67
| | Установка стиральной машины | шт. | 2537,48
| | Установка посудомоечной машины | шт. | 2776,95
| | Установка коллектора | шт. | 490,64
| | Прокладка металлических труб | п.м | 302,35
| | Прокладка пластиковых труб | п.м | 262,85
| | Прокладка канализационных труб | п.м | 224,53
| | Врезка в канализационный стояк | шт. | 1784,59
| | Врезка в стояк отопления | шт. | 2904,00
| | Врезка в водопроводный стояк | шт. | 2904,00
| | Устройство водяных теплых полов | кв.м | 3711,02
| | Теплоизоляция труб водоснабжения и отопления | м/п | 73,70
| | Электромонтажные работы | |
| | Разметка мест установки электрики | шт. | 35,64
| | Устройство штрабы до 30 мм в бетонной,ж/б стене | п.м | 428,33
| | Устройство штрабы свыше 30 мм в бетонной стене | п.м | 641,85
| | Устройство штрабы до 30 мм в кирпич. стене | п.м | 261,06
| | Устройство штрабы свыше 30 мм в кирпич стене | п.м | 391,59
| | Устройство штрабы до 30 мм в ПГП (пенобет.) стене | п.м | 182,66
| | Устройство штрабы свыше 30 мм в ПГП (пенобет.) стене | п.м | 273,98
| | Устройство штрабы под трассу кондиционера до 100 мм | п.м | 956,93
| | Заделка штраб до 30 мм | п.м | 62,73
| | Заделка штраб свыше 30 мм | п.м | 75,47
| | Установка розетки, выключателя | шт. | 172,85
| | Установка TV, TF, PC розетки | шт. | 345,71
| | Установка регулятора освещения | шт. | 191,27
| | Установка подрозетника в бетонной стене | шт. | 115,24
| | Установка подрозетника в кирпичной стене | шт. | 95,93
| | Установка подрозетника в стене из ПГП, пенобет. | шт. | 87,32
| | Установка подрозетника в стене из ГКЛ | шт. | 79,30
| | Установка распаечной коробки в бетонной стене с подключением проводов | шт | 564,30
| | Установка распаечной коробки в кирпичной стене с подключением проводов | шт | 492,80
| | Установка распаечной коробки в ПГП, пенобет. стене с подключением проводов | шт | 371,25
| | Установка распаечной коробки в ГКЛ перегородке с подключением проводов | шт | 314,60
| | Установка распаечной коробки накладной с подключением проводов | шт | 247,28
| | Установка распределительного щита накладного | шт. | 1125,93
| | Установка распределительного щита встраиваемого (ж/бетон) | шт. | 5313,00
| | Установка распределительного щита встраиваемого (кирпич) | шт. | 2728,00
| | Установка распределительного щита встраиваемого (ПГП, пенобетон) | шт. | 2251,85
| | Установка диффавтоматов (УЗО) | шт. | 427,09
| | Установка автоматов защиты | шт. | 397,98
| | Установка подвесного светильника | шт. | 455,30
| | Установка растрового светильника | шт. | 293,44
| | Установка встроенного светильника | шт. | 316,31
| | Установка бра | шт | 374,81
| | Установка трансформатора | шт | 147,91
| | Монтаж звонка | шт. | 320,76
| | Установка видеодомофона | шт. | 1782,00
| | Устройство электрич.теплых полов | кв.м | 602,61
| | Установка реле теплых полов с подрозетником | шт. | 312,40
| | Подключение накопит.водонагревателя (бойлера) | шт. | 303,83
| | Подключение проточного водонагревателя | шт. | 303,83
| | Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 377,49
| | Разводка кабеля в штрабах | п.м | 90,59
| | Разводка кабеля в "гофре" | п.м | 98,01
| | Разводка кабеля в "гофре" в штрабах | п.м | 107,81
| | Разводка кабеля в коробах (кабель-каналах) | п.м | 89,10
| | Монтаж металических лотков | п.м | 228,10
| | Монтаж короба (кабель-канала) под проводку | п.м | 152,06
| | Устройство временного освещения | кв.м | 26,14
| | Диагностика электрической сети | час | 490,64
| | Установка тепловой завесы | шт. | 1343,03
| | Установка вентилятора | шт. | 621,92
| | Установка эл.полотенцесушителя | шт. | 871,70
| | Составление исполнительной схемы | кв.м | 60,76
| Цены указаны в рублях.
| * Отключение стояков не входит в стоимость сантехнических работ
| ** Накладные расходы - общепроизводственные расходы по обслуживанию основного и вспомогательного производств, управленческие и общехозяйственные
расходы, не связанные непосредственно с производственным процессом, а также расходы вспомогательных хозяйств и пр. ( до 15 % от стоимости работ).
| *** Амортизационные расходы - эксплуатация инструмента, аренда инструмента и т.д. (до 10 % от стоимости работ).
|
|
Наши вакансии
|