| Для удобства работы мы ввели классификацию ремонта, отражающую ценовые предпочтения клиентов.
- Бизнес класс
- Элит-класс
- Эксклюзив
Каждому классу соответствует характерный перечень работ с применением определенных материалов. Вы можете выбрать комплексный ремонт квартиры и офиса в ценовом диапазоне, соответствующем размерам Вашего бюджета.
| № п/п | Наименование ремонта (квартира) | Стоимость работ на кв.м, руб. | Стоимость черновых материалов на кв.м, руб.
| 1 | Ремонт квартир ( бизнес-класс) | от 8990 | 3510-3780
| | 2 | Ремонт квартир ( элит-класс) | от 10990 | 3780-4320
| | 3 | Ремонт квартир ( эксклюзив) | от 12990 | от 4320
| |
| № п/п | Наименование ремонта (офис) | Стоимость работ на кв.м, руб. | Стоимость черновых материалов на кв.м, руб.
| | 1 | Ремонт офисов ( С-класс) | 3240-5400 | 1350-2160
| | 2 | Ремонт офисов ( В-класс) | 5400-6750 | 2160-3240
| | 3 | Ремонт офисов ( А-класс) | 6750-7560 | от 3240
|
подробный прайс лист
Наши цены на ремонтные работы и материалы включают в себя НДС и не изменяются после заключения договора.
|